Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | SV | 15,53s | 15,59s | NP | NP | 15,59s | 20b | ||
2. | SV | 16,71s | 16,56s | 15,89s | 25,38s | 16,71s | 17b | ||
3. | MI | NP | NP | 16,82s | 14,98s | 16,82s | 15b | ||
4. | SO | 14,99s | 16,93s | NP | NP | 16,93s | 13b | ||
5. | ![]() | MI | 17,16s | 15,49s | NP | NP | 17,16s | 11b | |
6. | ![]() | MI | NP | NP | 17,57s | 17,88s | 17,88s | 10b | |
7. | ![]() | HE | 26,43s | 17,34s | 20,35s | 18,18s | 20,35s | 9b | |
8. | ![]() | SO | NP | NP | 30,75s | 20,55s | 30,75s | 8b | |
9. | ![]() | SO | NP | NP | NP | NP | NP | 1b | |
10. | ![]() | KE | 0b | ||||||
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus |