Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | DHZ Horňa "A" | SO | NP | NP | 15,86s | 14,93s | 15,86s | 20b | |
2. | MI | 16,59s | 16,51s | 16,20s | 15,63s | 16,20s | 17b | ||
3. | MI | 16,07s | 16,44s | 16,46s | 15,52s | 16,44s | 15b | ||
4. | SV | 15,46s | 16,71s | 16,88s | 15,76s | 16,71s | 13b | ||
5. | KE | 14,23s | 20,95s | 14,85s | 17,36s | 17,36s | 11b | ||
6. | SO | 18,05s | 17,93s | NP | NP | 18,05s | 10b | ||
7. | SO | NP | NP | 23,28s | 18,69s | 23,28s | 9b | ||
8. | HE | NP | NP | 34,32s | 27,12s | 34,32s | 8b | ||
9. | MI | NP | NP | NP | NP | NP | 1b | ||
10. | SV | NP | NP | NP | NP | NP | 1b | ||
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus |