Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | SV | H | 15,84s | 15,36s | 15,39s | 15,23s | 15,39s | 22b | |
2. | ![]() | HE | 16,21s | 16,23s | 15,69s | 15,39s | 15,69s | 19b | |
3. | ![]() | KE | 15,79s | 15,45s | 15,48s | 16,03s | 15,79s | 17b | |
4. | ![]() | SV | NP | NP | 15,93s | 16,13s | 16,13s | 15b | |
5. | ![]() | MI | 16,02s | 16,15s | NP | NP | 16,15s | 13b | |
6. | ![]() | SO | NP | NP | 16,18s | 16,06s | 16,18s | 11b | |
7. | ![]() | MI | 15,56s | 16,62s | 16,00s | 22,29s | 16,62s | 10b | |
8. | ![]() | SV | H | 16,75s | 16,64s | NP | NP | 16,75s | 9b |
9. | ![]() | HE | 21,49s | 21,46s | 17,34s | 17,14s | 17,34s | 8b | |
10. | ![]() | HE | NP | NP | NP | NP | NP | 7b | |
Kategória ŽENY | |||||||||
1. | ![]() | MI | 20,12s | 18,76s | 18,74s | 18,52 | 18,74s | 22b | |
2. | ![]() | SV | NP | NP | 21,75s | 20,19s | 21,75s | 19b | |
3. | ![]() | HE | NP | NP | 20,80s | 22,65s | 22,65s | 17b | |
4. | ![]() | SO | 24,27s | 19,37s | NP | NP | 24,27s | 15b | |
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |