Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | DHZ Vtáčkovce | KE | NP | NP | 14,80s | 14,31s | 14,80s | 20b | |
2. | DHZ Dlhé nad Cirochou | SV | 14,99s | 15,43s | 14,60s | 15,39s | 15,39s | 17b | |
3. | DHZ Trnava pri Laborci | MI | 16,26s | 15,78s | 16,53s | 15,57s | 16,26s | 15b | |
4. | DHZ Belá nad Cirochou | SV | 17,54s | 16,99s | 16,63s | 15,84s | 16,63s | 13b | |
5. | DHZ Staré | MI | 16,69s | 16,94s | 16,65s | 15,91s | 16,65s | 11b | |
6. | DHZ Horňa "A" | SO | 14,39s | 16,66s | 15,29s | 16,98s | 16,66s | 10b | |
7. | MI | 16,68s | 15,97s | 15,29s | 16,98s | 16,68s | 9b | ||
8. | SO | NP | NP | 18,57s | 19,23s | 19,23s | 8b | ||
9. | SO | NP | NP | 19,39s | 19,58s | 19,58s | 7b | ||
10. | HE | 19,27s | 19,87s | 20,80s | 16,84s | 19,87s | 6b | ||
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus |