Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | SV | 14,93s | 15,97s | 14,42s | 15,36s | 15,36s | 22b | ||
2. | HE | H | 19,53s | 21,33s | 15,53s | 16,10s | 16,10s | 19b | |
3. | SO | NP | NP | 16,08s | 16,21s | 16,21s | 17b | ||
4. | HE | NP | NP | 15,82s | 16,22s | 16,22s | 15b | ||
5. | SV | H | 17,14s | 17,44s | 16,22s | 19,68s | 17,44s | 13b | |
6. | ![]() | VT | 17,87s | 16,02s | 16,17s | 17,52s | 17,52s | 11b | |
7. | ![]() | HE | 18,56s | 18,82s | 18,09s | 19,09s | 18,82s | 10b | |
8. | ![]() | MI | H | 19,61s | 16,38s | NP | NP | 19,61s | 9b |
9. | ![]() | TV | NP | NP | 17,71s | 20,12s | 20,12s | 8b | |
Kategória ŽENY | |||||||||
1. | ![]() | SV | 20,60s | 19,77s | 21,44s | 21,07s | 20,60s | 22b | |
2. | ![]() | SV | 19,47s | 20,64s | NP | NP | 20,64s | 19b | |
3. | ![]() | HE | H | NP | NP | 21,19s | 21,74s | 21,74s | 17b |
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |