Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | DHZ Staré | MI | 14,93s | 14,98s | 15,31s | 15,20s | 14,98s | 30b | |
2. | DHZ Hraň | TV | A | NP | NP | 15,41s | 15,70s | 15,70s | 25b |
3. | DHZ Dlhé nad Cirochou | SV | 27,07s | 29,15s | 16,21s | 16,07s | 16,21s | 21b | |
4. | DHZ Žbince | MI | 16,37s | 15,08s | NP | NP | 16,37s | 19b | |
5. | DHZ Belá nad Cirochou | SV | A | 16,63s | 17,10s | 17,58s | 16,44s | 17,10s | 15b |
6. | MI | 28,56s | 28,20s | 17,11s | 16,96s | 17,11s | 13b | ||
7. | TV | A | 17,15s | 17,06s | 16,63s | 18,15s | 17,15s | 12b | |
8. | SO | A | 17,38s | 16,76s | 17,93s | 17,56s | 17,38s | 11b | |
9. | SO | NP | NP | 16,67s | 18,68s | 18,68s | 10b | ||
10. | SO | 26,69s | 25,88d | 39,05s | 22,93s | 26,69s | 7b | ||
11. | SV | A | 31,73s | 18,86s | 18,20s | 34,96s | 31,73s | 2b | |
12. | HE | NP | NP | NP | NP | NP | 2b | ||
13. | HE | 0b | |||||||
Kategória ŽENY | |||||||||
1. | HE | NP | NP | 19,98s | 21,61s | 21,61s | 24b | ||
2. | TV | A | 20,91s | 32,18s | 25,54s | 26,61s | 26,61s | 19b | |
3. | SV | NP | NP | 27,95s | 22,70s | 27,95s | 17b | ||
4. | SV | A | 56,34s | 57,64s | NP | NP | 57,64s | 15b | |
D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H (hosťovanie) = A (áno) / N (nie) |