Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | TV | 15,77s | 15,67s | 15,34s | 15,36s | 15,36s | 28b | ||
2. | MI | NP | NP | 16,04s | 15,80s | 16,04s | 23b | ||
3. | SO | A | 15,63s | 37,50s | 16,20s | 16,41s | 16,41s | 21b | |
4. | MI | 15,59s | 16,45s | 16,90s | 15,11s | 16,45s | 19b | ||
5. | HE | A | NP | NP | 15,79s | 17,02s | 17,02s | 15b | |
6. | ![]() | SV | A | 17,04s | 16,99s | 16,65s | 17,26s | 17,04s | 13b |
7. | ![]() | SV | 17,18s | 16,69s | 15,91s | 18,30s | 17,18s | 12b | |
8. | ![]() | SV | 28,51s | 30,35s | 19,55s | 19,34s | 19,55s | 11b | |
9. | ![]() | SO | A | NP | NP | 21,44s | 17,34s | 21,44s | 10b |
10. | ![]() | TV | NP | NP | 24,19s | 25,09s | 25,09s | 7b | |
11. | ![]() | MI | NP | NP | 26,56s | 25,74s | 26,56s | 2b | |
![]() | SO | ||||||||
![]() | HE | ||||||||
Kategória ŽENY | |||||||||
1. | ![]() | HE | 25,72s | 23,16s | 18,85s | 19,31s | 19,31s | 26b | |
2. | ![]() | SV | 34,25s | 25,31s | 50,90s | 22,89s | 34,25s | 19b | |
3. | ![]() | TV | A | 43,90s | 41,38s | 42,22s | 43,14s | 43,14s | 17b |
4. | ![]() | SV | NP | NP | 48,76s | 31,20s | 48,76s | 15b | |
D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H (hosťovanie) = A (áno) / N (nie) |