Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | DHZ Trnava pri Laborci | MI | 15,44s | 15,50s | NP | NP | 15,50s | 22b | |
2. | DHZ Horňa "A" | SO | NP | NP | 15,52s | 15,24s | 15,52s | 19b | |
3. | DHZ Dlhé nad Cirochou | SV | 16,47s | 17,09s | 15,28s | 15,69s | 15,69s | - | |
4. | DHZ Staré | MI | NP | NP | 15,70s | 15,81s | 15,81s | - | |
5. | DHZ Kamenica nad Cirochou | HE | 18,90s | 18,29s | 16,87s | 15,73s | 16,87s | - | |
6. | HE | 16,91s | 16,94s | 16,19s | 18,17s | 16,94s | 17b | ||
7. | KHŠ Humenné | HE | 19,75s | 20,85s | 17,13s | 16,74s | 17,13s | - | |
8. | SO | 18,59s | 17,82s | 18,13s | 17,00s | 18,13s | 15b | ||
9. | MI | 18,31s | 16,49s | NP | NP | 18,31s | 13b | ||
10. | SO | 19,92s | 20,05s | 18,57s | 18,19s | 18,57s | 11b | ||
11. | SO | 20,67s | 19,10s | 21,16s | 19,19s | 20,67s | 10b | ||
12. | MI | 22,74s | 22,80s | 28,90s | 29,30s | 22,80s | 9b | ||
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |