Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Video | Získané body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||||
1. | DHZ Horňa | SO | 15,64s | 16,64s | 15,11s | 15,55s | 15,55s | 1. pokus | 2. pokus | 28b | |
2. | DHZ Dlhé nad Cirochou | SV | H | NP | NP | 15,81s | 15,09s | 15,81s | 1. pokus | 2. pokus | 25b |
3. | DHZ Staré | MI | NP | NP | 15,35s | 15,86s | 15,86s | 1. pokus | 2. pokus | 23b | |
4. | DHZ Žbince | MI | 17,95s | 16,06s | 15,71s | 17,32s | 17,32s | 1. pokus | 2. pokus | 17b | |
5. | DHZ Vyšná Rybnica | SO | NP | NP | 17,39s | 17,46s | 17,46s | 1. pokus | 2. pokus | 15b | |
6. | DHZ Modra nad Cirochou | HE | 16,86s | 18,78s | 17,86s | 16,50s | 17,86s | 1. pokus | 2. pokus | 13b | |
7. | SO | H | NP | NP | 18,23s | 18,47s | 18,47s | 1. pokus | 2. pokus | 12b | |
8. | TV | 19,27s | 18,73s | 19,69s | 18,66s | 19,27s | 1. pokus | 2. pokus | 11b | ||
9. | SV | H | 18,08s | 23,74s | 19,33s | 20,79s | 20,79s | 1. pokus | 2. pokus | 10b | |
10. | VT | 24,08s | 26,33s | 21,88s | 15,95s | 21,88s | 1. pokus | 2. pokus | 9b | ||
11. | SV | NP | NP | NP | NP | NP | 1. pokus | 2. pokus | 2b | ||
Kategória ŽENY | |||||||||||
1. | MI | H | 21,11s | 21,08s | NP | NP | 21,11s | 1. pokus | 2. pokus | 24b | |
2. | SV | 21,12s | 21,12s | 40,24s | 40,68s | 21,12s | 1. pokus | 2. pokus | 21b | ||
3. | SV | 23,56s | 21,77s | 22,11s | 24,11s | 23,56s | 1. pokus | 2. pokus | 17b | ||
4. | HE | ||||||||||
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |