Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | SV | NP | NP | 14,52s | 14,52s | 14,52s | 22b | ||
2. | ![]() | SO | NP | NP | 14,73s | 15,02s | 15,02s | 19b | |
3. | ![]() | KE | H | 15,38s | 15,60s | 15,24s | 14,85s | 15,24s | 17b |
4. | ![]() | SV | 15,67s | 15,80s | NP | NP | 15,80s | 15b | |
5. | ![]() | MI | 18,56s | 18,39s | 15,65s | 15,83s | 15,83s | 13b | |
6. | ![]() | HE | NP | NP | 15,96s | 15,87s | 15,96s | 11b | |
7. | ![]() | HE | H | 15,97s | 15,98s | 28,05s | 28,45s | 15,98s | 10b |
8. | ![]() | SV | H | 16,25s | 16,40s | 17,64s | 16,15s | 16,40s | 9b |
9. | ![]() | MI | H | 15,72s | 16,62s | NP | NP | 16,62s | 8b |
10. | ![]() | HE | 18,38s | 18,63s | 21,33s | 21,33s | 18,63s | 7b | |
Kategória ŽENY | |||||||||
1. | ![]() | SO | NP | NP | 20,97s | 19,02s | 20,97s | 22b | |
2. | ![]() | SV | 19,13s | 23,04s | 20,04s | 21,69s | 21,69s | 19b | |
3. | ![]() | HE | H | 23,06s | 18,55s | NP | NP | 23,06s | 17b |
4. | ![]() | MI | NP | NP | NP | NP | NP | 15b | |
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |