Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Video | Získané body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||||
1. | MI | 15,24s | 15,62s | 16,26s | 14,91s | 15,62s | 1. pokus | 2. pokus | 28b | ||
2. | SO | NP | NP | 15,21s | 15,91s | 15,91s | 1. pokus | 2. pokus | 25b | ||
3. | SV | 17,81s | 18,06s | 15,90s | 16,82s | 16,82s | 1. pokus | 2. pokus | 21b | ||
4. | VT | 30,69s | 19,72s | 15,58s | 17,03s | 17,03s | 1. pokus | 2. pokus | 17b | ||
5. | MI | 15,65s | 17,05s | 18,87s | 18,11s | 17,05s | 1. pokus | 2. pokus | 15b | ||
6. | SO | 17,96s | 17,82s | 29,85s | 27,91s | 17,96s | 1. pokus | 2. pokus | 13b | ||
7. | TV | H | 17,22s | 18,48s | 16,26s | 19,63s | 18,48s | 1. pokus | 2. pokus | 12b | |
8. | SV | H | 27,27s | 27,30s | 17,93s | 19,29s | 19,29s | 1. pokus | 2. pokus | 11b | |
9. | ![]() | SO | 20,29s | 19,77s | 21,79s | 21,43s | 20,29s | 1. pokus | 2. pokus | 10b | |
10. | ![]() | SV | 21,00 | 22,84s | 21,05s | 20,97s | 21,05s | 1. pokus | 2. pokus | 9b | |
11. | ![]() | HE | NP | NP | NP | NP | NP | 1. pokus | 2. pokus | 2b | |
Kategória ŽENY | |||||||||||
1. | ![]() | MI | 19,73s | 21,39s | 24,67s | 21,03s | 21,39s | 1. pokus | 2. pokus | 24b | |
2. | ![]() | SV | NP | NP | 22,74s | 23,72s | 23,72s | 1. pokus | 2. pokus | 19b | |
3. | ![]() | SV | 56,15s | 40,32s | NP | NP | 56,15s | 1. pokus | 17b | ||
4. | ![]() | HE | |||||||||
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |