Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | DHZ Horňa | SO | NP | NP | 15,01s | 15,13s | 15,13s | 22b | |
2. | DHZ Žbince | MI | 15,38s | 15,43s | 16,15s | 15,08s | 15,43s | 19b | |
3. | DHZ Belá nad Cirochou | SV | 16,03s | 15,00s | 17,55s | 19,33s | 16,03s | 17b | |
4. | VT | 17,57s | 16,73s | 16,34s | 15,17s | 16,34s | 15b | ||
5. | HE | 17,38s | 18,23s | 16,35s | 17,09s | 17,09s | 13b | ||
6. | HE | 17,62s | 17,80s | 17,52s | 18,08s | 17,80s | 11b | ||
7. | TV | 18,33s | 18,33s | NP | NP | 18,33s | 10b | ||
8. | HE | 18,51s | 18,82s | NP | NP | 18,82s | 9b | ||
9. | SV | NP | NP | 19,47s | 20,12s | 20,12s | 8b | ||
Kategória ŽENY | |||||||||
1. | SV | 18,29s | 18,71s | 24,45s | 19,06s | 18,71s | 22b | ||
2. | SV | NP | NP | 19,44s | 18,28s | 19,44s | 19b | ||
3. | HE | NP | NP | 20,51s | 19,60s | 20,51s | 17b | ||
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |