Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | KS | 14,78s | 15,15s | 16,45s | 15,03s | 15,15s | 22b | ||
2. | ![]() | MI | 16,76s | 16,01s | 15,14s | 15,43s | 15,43s | - | |
3. | ![]() | MI | NP | NP | 15,56s | 15,18s | 15,56s | - | |
4. | ![]() | SV | H | 15,87s | 16,09s | 19,08s | 20,49s | 16,09s | 19b |
5. | ![]() | SO | H | 16,20s | 15,34s | 15,22s | 18,12s | 16,20s | 17b |
6. | ![]() | HE | H | 16,23s | 15,34s | NP | NP | 16,23s | 15b |
7. | ![]() | SV | H | 19,13s | 15,01s | 16,45s | 16,04s | 16,45s | 13b |
8. | ![]() | SV | H | NP | NP | 16,56s | 15,87s | 16,56s | 11b |
9. | ![]() | MI | 18,46s | 18,81s | 16,11s | 16,91s | 16,91s | 10b | |
10. | ![]() | HE | H | 16,98s | 16,44s | 32,46s | 16,00s | 16,98s | 9b |
11. | ![]() | MI | 27,52s | 27,41s | 16,48s | 17,49s | 17,49s | 8b | |
12. | ![]() | HE | 17,76s | 17,40s | NP | NP | 17,76s | 7b | |
13. | ![]() | MI | 22,19s | 22,75s | 21,65s | 22,06s | 22,06s | - | |
Kategória ŽENY | |||||||||
1. | ![]() | KS | 28,99s | 21,90s | 18,08s | 18,19s | 18,19s | - | |
2. | ![]() | MI | NP | NP | 19,06s | 18,42s | 19,06s | 22b | |
3. | ![]() | SV | 18,91s | 19,07s | NP | NP | 19,07s | 19b | |
4. | ![]() | SO | H | 25,31s | 25,11s | 20,23s | 20,04s | 20,23s | 17b |
5. | ![]() | HE | 28,00s | 19,98s | 23,18s | 21,98s | 23,18s | 15b | |
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |