Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | DHZ Trnava pri Laborci | MI | 24,71s | 24,04,s | 16,22s | 15,60s | 16,22s | 22b | |
2. | DHZ Žbince "A" | MI | 17,29s | 22,21s | 17,59s | 17,42s | 17,59s | 19b | |
3. | SO | 18,22s | 18,54s | 17,78s | 17,81s | 17,81s | 17b | ||
4. | MI | NP | NP | 18,09s | 18,00s | 18,09s | - | ||
5. | SO | 18,94s | 16,38s | NP | NP | 18,94s | 15b | ||
6. | SV | NP | NP | 16,38s | 19,34s | 19,34s | - | ||
7. | HE | NP | NP | 19,93s | 16,43s | 19,93s | 13b | ||
8. | MI | NP | NP | 20,12s | 18,15s | 20,12s | 11b | ||
9. | SO | 19,00s | 20,12s | 20,32s | 23,12s | 20,12s | 10b | ||
10. | SO | NP | NP | NP | NP | NP | 9b | ||
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |