Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | DHZ Žbince | MI | H | 16,11s | 16,00s | 17,05s | 16,14s | 16,11s | 22b |
2. | DHZ Modra nad Cirochou | HE | H | NP | NP | 16,44s | 16,33s | 16,44s | 19b |
3. | DHZ Bystré | VT | 17,52s | 18,03s | 16,66s | 16,47s | 16,66s | 17b | |
4. | DHZ Horňa | SO | 18,09s | 17,75s | 16,84s | 17,40s | 17,40s | 15b | |
5. | DHZ Kamenica nad Cirochou | HE | 18,88s | 18,85s | 25,05s | 25,33s | 18,88s | 13b | |
6. | DHZ Topoľovka | HE | 18,18s | 19,41s | NP | NP | 19,41s | 11b | |
7. | SV | NP | NP | 17,49s | 19,48s | 19,48s | 10b | ||
8. | TV | 33,95s | 32,93s | 18,66s | 19,61s | 19,61s | 9b | ||
9. | SV | 20,58s | 21,81s | NP | NP | 21,81s | 8b | ||
Kategória ŽENY | |||||||||
1. | SV | 19,21s | 20,19s | 19,99s | 17,97s | 19,99s | 22b | ||
2. | HE | 25,92s | 24,98s | 21,76s | 22,26s | 22,26s | 19b | ||
3. | SV | 36,25s | 32,40s | 29,97s | 24,57s | 29,97s | 17b | ||
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |