Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Video | Získané body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||||
1. | KS | 14,52s | 14,80s | 13,65s | 15,13s | 14,80s | 1. pokus | 2. pokus | 30b | ||
2. | SV | 15,72s | 15,60s | 18,00s | 18,61s | 15,72s | 1. pokus | 2. pokus | 25b | ||
3. | MI | 17,45s | 15,60s | 15,48s | 16,31s | 16,31s | 1. pokus | 2. pokus | 21b | ||
4. | ![]() | MI | 16,78s | 15,78s | 19,24s | 16,90s | 16,78s | 1. pokus | 2. pokus | 19b | |
5. | ![]() | VT | 17,45s | 17,98s | 17,41s | 16,70s | 17,41s | 1. pokus | 2. pokus | 15b | |
6. | ![]() | SV | 26,02s | 24,16s | 17,13s | 17,65s | 17,65s | 1. pokus | 2. pokus | 13b | |
7. | ![]() | TV | H | 18,16s | 15,76s | 16,99s | 17,85s | 17,85s | 1. pokus | 2. pokus | 12b |
8. | ![]() | VT | 16,73s | 18,01s | 30,48s | 30,40s | 18,01s | 1. pokus | 2. pokus | 11b | |
9. | ![]() | SO | 15,31s | 18,07s | NP | NP | 18,07s | 1. pokus | 2. pokus | 10b | |
10. | ![]() | SV | NP | NP | 20,44s | 18,83s | 20,44s | 1. pokus | 2. pokus | 9b | |
11. | ![]() | HE | 22,20s | 23,46s | 24,46s | 24,18s | 23,46s | 1. pokus | 2. pokus | 2b | |
12. | ![]() | HE | H | NP | NP | NP | NP | NP | 1. pokus | 2. pokus | 2b |
Kategória ŽENY | |||||||||||
1. | ![]() | MI | 20,68s | 21,10s | 18,97s | 19,38s | 19,38s | 1. pokus | 2. pokus | 26b | |
2. | ![]() | MI | 22,25s | 29,18s | 18,79s | 19,68s | 19,68s | 1. pokus | 2. pokus | 23b | |
3. | ![]() | SV | NP | NP | 25,25s | 25,02s | 25,25s | 1. pokus | 2. pokus | 17b | |
4. | ![]() | HE | 27,05s | 27,82s | 43,68s | 31,06s | 27,82s | 1. pokus | 2. pokus | 15b | |
5. | ![]() | SV | H | NP | NP | NP | NP | NP | 1. pokus | 2. pokus | 13b |
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |