Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | SO | 15.45s | 15,22s | 15.45s | 22b | ||||
2. | ![]() | SV | 15,70s | 15,22s | 15.70s | - | |||
3. | ![]() | MI | 16,01s | 16,01s | 16.01s | 19b | |||
4. | ![]() | HE | 16,80s | 16,87s | 16.87s | 17b | |||
5. | DHZ Bánovce nad Ondavou | MI | 22.89s | 23.15s | 23.15s | - | |||
6. | DHZ Čižatice | KE | 26.03s | 26.45s | 26.45s | - | |||
7. | ![]() | SO | 18.58s | 29.86s | 29.86s | 15b | |||
8. | ![]() | SO | 18.19s | 30.46s | 30.46s | 13b | |||
9. | ![]() | MI | NP | NP | NP | 11b | |||
9. | ![]() | MI | NP | NP | NP | 11b | |||
9. | ![]() | SO | NP | NP | NP | 11b | |||
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |