Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | DHZ Horňa | SO | 14,99s | 15,06s | NP | NP | 15,06s | 22b | |
2. | SV | NP | NP | 15,09s | 15,06s | 15,09s | 19b | ||
3. | KS | 15,18s | 15,60s | 15,17s | 15,26s | 15,26s | 17b | ||
4. | MI | 14,38s | 15,33s | 14,32s | 15,57s | 15,33s | - | ||
5. | SV | 15,49s | 15,08s | NP | NP | 15,49s | 15b | ||
6. | HE | 15,33s | 15,51s | 17,00s | 16,32s | 15,51s | 13b | ||
7. | MI | 15,53s | 15,33s | 15,90s | 16,34s | 15,53s | 11b | ||
8. | MI | 16,53s | 15,34s | 15,97s | 14,64s | 15,97s | - | ||
9. | MI | 16,03s | 15,52s | 16,55s | 16,74s | 16,03s | 10b | ||
10. | HE | 18,34s | 16,76s | 16,12s | 16,16s | 16,16s | 9b | ||
11. | DHZ Kuková A | 16,38s | 17,37s | 19,17s | 17,57s | 17,37s | - | ||
12. | SV | NP | NP | 17,46s | 15,54s | 17,46s | 8b | ||
13. | MI | NP | NP | 16,90s | 17,87s | 17,87s | - | ||
14. | HE | 19,12s | 18,30s | NP | NP | 19,12s | 7b | ||
Kategória ŽENY | |||||||||
1. | SV | 18,96s | 18,94s | 18,66s | 17,98s | 18,66s | 22b | ||
2. | DHZ Čečejovce | KS | 18,81s | 19,00s | 19,21s | 19,14s | 19,00s | - | |
3. | MI | 25,05s | 29,24s | 18,84s | 19,04s | 19,04s | 19b | ||
4. | HE | 19,75s | 19,41s | 19,85s | 19,84s | 19,75s | 17b | ||
5. | SO | 19,77s | 20,80s | 29,99s | 20,72s | 20,80s | 15b | ||
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |