Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | SO | 15,65s | 14,81s | 14,82s | 14,70s | 14,82s | 22b | ||
2. | ![]() | MI | 15,83s | 16,55s | 14,99s | 14,93s | 14,99s | 19b | |
3. | ![]() | HE | 16,53s | 16,56s | 15,70s | 16,28s | 16,28s | 17b | |
4. | ![]() | SO | NP | NP | 18,29s | 18,52s | 18,52s | 15b | |
5. | ![]() | SO | 19,80s | 18,56s | 19,11s | 20,07s | 19,80s | 13b | |
6. | ![]() | SO | 29,58s | 19,21s | NP | NP | 29,58s | 11b | |
7. | ![]() | MI | NP | NP | NP | NP | NP | 10b | |
7. | ![]() | MI | NP | NP | NP | NP | NP | 10b | |
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |