Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Video | Získané body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||||
1. | MI | 18,63s | 15,93s | 15,68s | 16,41s | 16,41s | 1. pokus | 2. pokus | 26b | ||
2. | VT | 17,41s | 15,68s | 16,42s | 16,17s | 16,42s | 1. pokus | 2. pokus | 23b | ||
3. | SV | H | 23,04s | 22,91s | 16,33s | 16,47s | 16,47s | 1. pokus | 2. pokus | 21b | |
4. | ![]() | TV | 16,70s | 16,86s | 16,51s | 16,83s | 16,83s | 1. pokus | 2. pokus | 19b | |
5. | ![]() | SO | NP | NP | 17,10s | 15,73s | 17,10s | 1. pokus | 2. pokus | 15b | |
6. | ![]() | HE | 16,12s | 17,48s | NP | NP | 17,48s | 1. pokus | 2. pokus | 13b | |
7. | ![]() | SO | H | 18,42s | 18,76s | 18,39s | 17,83s | 18,39s | 1. pokus | 2. pokus | 12b |
8. | ![]() | SV | 19,77s | 20,46s | NP | NP | 20,46s | 1. pokus | 2. pokus | 11b | |
9. | ![]() | SO | 18,15s | 21,04s | 21,08s | 19,72s | 21,04s | 1. pokus | 2. pokus | 10b | |
10. | ![]() | SV | H | 36,59s | 36,17s | 26,86s | 27,79s | 27,79s | 1. pokus | 2. pokus | 7b |
11. | ![]() | MI | NP | NP | NP | NP | NP | 1. pokus | 2. pokus | 2b | |
Kategória ŽENY | |||||||||||
1. | ![]() | SV | NP | NP | 21,22s | 19,51s | 21,22s | 1. pokus | 2. pokus | 24b | |
2. | ![]() | MI | 21,72s | 19,77s | NP | NP | 21,72s | 1. pokus | 2. pokus | 21b | |
3. | ![]() | SV | 22,67s | 22,61s | NP | NP | 22,67s | 1. pokus | 2. pokus | 19b | |
4. | ![]() | HE | |||||||||
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |