Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | TV | 17,48s | 16,92s | 16,59s | 16,55s | 16,59s | 26b | ||
2. | MI | 16,58s | 16,62s | 17,81s | 16,43s | 16,62s | 23b | ||
3. | SV | A | NP | NP | 16,84s | 16,83s | 16,84s | 21b | |
4. | ![]() | MI | 16,09s | 17,33s | NP | NP | 17,33s | 17b | |
5. | ![]() | HE | A | 17,24s | 19,64s | 17,06s | 18,10s | 18,10s | 15b |
6. | ![]() | SV | 18,25s | 18,16s | 20,10s | 16,81s | 18,25s | 13b | |
7. | ![]() | TV | 18,32s | 18,13s | NP | NP | 18,32s | 12b | |
8. | ![]() | SO | A | 34,83s | 35,45s | 17,37s | 18,49s | 18,49s | 11b |
9. | ![]() | MI | NP | NP | 18,85s | 16,73s | 18,85s | 10b | |
10. | ![]() | SO | A | 18,00s | 18,90s | 23,50s | 19,54s | 18,90s | 9b |
11. | ![]() | SV | A | NP | NP | 20,59s | 20,57s | 20,59s | 4b |
12. | ![]() | SO | 36,13s | 35,46s | 20,87s | 20,13s | 20,87s | 4b | |
13. | ![]() | HE | 0b | ||||||
Kategória ŽENY | |||||||||
1. | ![]() | SV | 20,87s | 21,07s | NP | NP | 21,07s | 24b | |
2. | ![]() | TV | NP | NP | 21,16s | 21,39s | 21,39s | 21b | |
3. | ![]() | HE | NP | NP | 23,64s | 24,87s | 24,87s | 17b | |
4. | ![]() | SV | A | NP | NP | NP | NP | NP | 15b |
D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H (hosťovanie) = A (áno) / N (nie) |