Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | KE | 15,37s | 14,96s | - | - | 15,37s | 20b | ||
2. | SO | 20,36s | 15,66s | 15,66s | 15,10s | 15,66s | 17b | ||
3. | ![]() | SV | 17,82s | 16,04s | 15,98s | 15,09s | 15,98s | 15b | |
4. | ![]() | MI | 16,08s | 15,97s | NP | NP | 16,08s | 13b | |
5. | ![]() | SV | NP | NP | 15,93s | 16,26s | 16,26s | 11b | |
6. | ![]() | MI | 17,79s | 15,40s | 17,87s | 15,00s | 17,79s | 10b | |
7. | ![]() | SO | 19,79s | 19,71s | NP | NP | 19,79s | 9b | |
8. | ![]() | HE | NP | NP | 17,28s | 19,85s | 19,85s | 8b | |
9. | ![]() | SO | NP | NP | 20,09s | 25,64s | 25,64s | 7b | |
10. | ![]() | MI | NP | NP | NP | NP | NP | 1b | |
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus |