Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | KE | 14,39s | 14,16s | NP | NP | 14,39s | 20b | ||
2. | SO | 16,37s | 15,25s | 14,87s | 15,26s | 15,26s | 17b | ||
3. | ![]() | MI | NP | NP | 15,55s | 15,47s | 15,55s | 15b | |
4. | ![]() | MI | 15,12s | 15,91s | 15,45s | 15,72s | 15,72s | 13b | |
5. | ![]() | SV | 15,98s | 14,89s | 15,83s | 16,45s | 15,98s | 11b | |
6. | ![]() | HE | NP | NP | 16,61s | 16,60s | 16,61s | 10b | |
7. | ![]() | SV | 16,64s | 16,11s | NP | NP | 16,64s | 9b | |
8. | ![]() | MI | 17,40s | 16,96s | 19,71s | 18,87s | 17,40s | 8b | |
9. | ![]() | SO | 16,81s | 17,41s | NP | NP | 17,41s | 7b | |
10. | ![]() | SO | NP | NP | NP | NP | NP | 1b | |
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus |