Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | SV | NP | NP | 15,11s | 15,22s | 15,22s | 22b | ||
2. | HE | 15,54s | 15,48s | 16,48s | 18,20s | 15,54s | 19b | ||
3. | SO | 15,64s | 14,94s | 15,62s | 15,05s | 15,62s | 17b | ||
4. | VT | 15,87s | 16,11s | 16,60s | 15,95s | 16,11s | 15b | ||
5. | SV | 16,93s | 16,06s | 17,05s | 16,98s | 16,93s | 13b | ||
6. | ![]() | MI | 17,33s | 15,35s | 16,93s | 15,69s | 16,93s | 11b | |
7. | ![]() | HE | NP | NP | 16,69s | 17,10s | 17,10s | 10b | |
8. | ![]() | TV | 19,52s | 19,69s | NP | NP | 19,69s | 9b | |
9. | ![]() | HE | 42,96s | 41,45s | 19,80s | 19,56s | 19,80s | 8b | |
Kategória ŽENY | |||||||||
1. | ![]() | SV | 18,65s | 17,74s | 19,08s | 20,54s | 18,65s | 22b | |
2. | ![]() | SV | 19,69s | 18,61s | NP | NP | 19,69s | 19b | |
3. | ![]() | HE | 22,05s | 23,71s | 21,31s | 20,66s | 21,31s | 17b | |
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |