Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | DHZ Dlhé nad Cirochou | SV | NP | NP | 14,36s | 15,29s | 15,29s | 22b | |
2. | DHZ Kamenica nad Cirochou | HE | H | 16,90s | 17,05s | 15,30s | 15,40s | 15,40s | 19b |
3. | DHZ Žbince | MI | 16,60s | 15,82s | 15,80s | 15,68s | 15,80s | 17b | |
4. | DHZ Bystré | VT | 15,90s | 15,71s | 16,20s | 17,83s | 15,90s | 15b | |
5. | DHZ Horňa | SO | 17,52s | 15,86s | 16,17s | 15,17s | 16,17s | 13b | |
6. | DHZ Belá nad Cirochou | SV | H | 16,15s | 16,66s | NP | NP | 16,66s | 11b |
7. | HE | 17,04s | 16,96s | 16,95s | 16,44s | 16,95s | 10b | ||
8. | HE | 36,89s | 36,88 | 18,03s | 18,41s | 18,41s | 9b | ||
9. | TV | 16,93s | 18,45s | 17,22s | 20,16s | 18,45s | 8b | ||
Kategória ŽENY | |||||||||
1. | SV | 20,00s | 19,50s | 18,58s | 18,43s | 18,58s | 22b | ||
2. | HE | 20,23s | 22,11s | 21,73s | 22,16s | 22,11s | 19b | ||
3. | SV | NP | NP | 37,53s | 36,17s | 37,53s | 17b | ||
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |