Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | MI | 21,14s | 19,41s | 15,58s | 15,02s | 15,58s | 28b | ||
2. | TV | 15,81s | 15,88s | 16,52s | 26,61s | 15,88s | 25b | ||
3. | MI | A | NP | NP | 15,60s | 15,98s | 15,98s | 23b | |
4. | MI | A | 15,55s | 16,39s | 23,28s | 22,85s | 16,39s | 19b | |
5. | TV | A | 16,12s | 16,45s | 19,04s | 18,54s | 16,45s | 17b | |
6. | ![]() | SV | 17,19s | 16,91s | 19,32s | 17,66s | 17,19s | 13b | |
7. | ![]() | SV | A | 16,41s | 23,75s | 17,58s | 17,19s | 17,58s | 12b |
8. | ![]() | SO | A | 18,39s | 18,34s | 23,73s | 23,69s | 18,39s | 11b |
9. | ![]() | SO | A | 15,81s | 29,47s | 17,25s | 19,45s | 19,45s | 10b |
10. | ![]() | HE | 19,81s | 19,42s | NP | NP | 19,81s | 9b | |
11. | ![]() | SV | A | 23,89s | 23,87s | 28,13s | 26,66s | 23,89s | 2b |
12. | ![]() | SO | 0b | ||||||
12. | ![]() | HE | 0b | ||||||
Kategória ŽENY | |||||||||
1. | ![]() | HE | 19,67s | 19,47s | 20,46s | 20,38s | 19,67s | 26b | |
2. | ![]() | SV | 35,96s | 20,33s | NP | NP | 35,96s | 19b | |
3. | ![]() | SV | 58,16s | 53,47s | 39,77s | 31,00 | 39,77s | 17b | |
4. | ![]() | TV | A | 42,87s | 42,87s | NP | NP | 42,87s | 15b |
D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H (hosťovanie) = A (áno) / N (nie) |