Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | MI | 15,87s | 17,13s | NP | NP | 17,13s | 22b | ||
2. | SO | NP | NP | 17,38s | 17,41s | 17,41s | 19b | ||
3. | HE | 16,51s | 17,46s | 19,79s | 20,91s | 17,46s | 17b | ||
4. | SO | NP | NP | 17,27s | 17,91s | 17,91s | 15b | ||
5. | ![]() | SO | 18,83s | 18,10s | NP | NP | 18,83s | 13b | |
6. | ![]() | MI | NP | NP | 21,21s | 23,50s | 23,50s | 11b | |
7. | ![]() | SO | NP | NP | NP | NP | NP | 10b | |
7. | ![]() | MI | NP | NP | NP | NP | NP | 10b | |
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |