Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Video | Získané body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||||
1. | KS | 14,18s | 14,27s | NP | NP | 14,27s | 1. pokus | 2. pokus | 30b | ||
2. | MI | 17,39s | 15,45s | 15,80s | 15,79s | 15,80s | 1. pokus | 2. pokus | 25b | ||
3. | VT | 16,65s | 16,16s | 16,00s | 15,89s | 16,00s | 1. pokus | 2. pokus | 21b | ||
4. | HE | 16,02s | 16,71s | 30,28s | 32,39s | 16,71s | 1. pokus | 2. pokus | 19b | ||
5. | SV | 17,01s | 16,55s | 17,04s | 15,49s | 17,01s | 1. pokus | 2. pokus | 15b | ||
6. | SV | 22,77s | 19,80s | 18,17s | 17,83s | 18,17s | 1. pokus | 2. pokus | 13b | ||
7. | ![]() | SV | H | 16,41s | 18,32s | 16,12s | 18,29s | 18,29s | 1. pokus | 2. pokus | 12b |
8. | ![]() | TV | NP | NP | 19,85s | 18,46s | 19,85s | 1. pokus | 2. pokus | 11b | |
9. | ![]() | HE | 21,26s | 21,31s | 24,30s | 22,12s | 21,31s | 1. pokus | 2. pokus | 10b | |
10. | ![]() | SO | NP | NP | NP | NP | NP | 1. pokus | 2. pokus | 7b | |
10. | ![]() | MI | H | NP | NP | NP | NP | NP | 1. pokus | 7b | |
10. | ![]() | VT | H | NP | NP | NP | NP | NP | 1. pokus | 2. pokus | 7b |
Kategória ŽENY | |||||||||||
1. | ![]() | MI | 19,25s | 20,83s | 19,35s | 18,04s | 19,35s | 1. pokus | 2. pokus | 26b | |
2. | ![]() | SV | 22,03s | 19,02s | 19,45s | 19,12s | 19,45s | 1. pokus | 2. pokus | 23b | |
3. | ![]() | MI | 35,79s | 34,75s | 20,63s | 20,74s | 20,74s | 1. pokus | 2. pokus | 19b | |
4. | ![]() | SV | H | NP | NP | 22,20s | 24,31s | 24,31s | 1. pokus | 2. pokus | 15b |
5. | ![]() | HE | 24,59s | 59,17s | 27,35s | 25,62s | 27,35s | 1. pokus | 2. pokus | 13b | |
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |