Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | KE | 14,32s | 15,10s | NP | NP | 15,10s | 20b | ||
2. | SO | NP | NP | 14,46s | 15,58s | 15,58s | 17b | ||
3. | ![]() | SV | 15,34s | 15,90s | 15,62s | 17,15s | 15,90s | 15b | |
4. | ![]() | MI | 16,17s | 15,70s | 16,70s | 16,17s | 16,17s | 13b | |
5. | ![]() | MI | NP | NP | 15,68s | 17,40s | 17,40s | 11b | |
6. | ![]() | HE | 17,81s | 17,10s | NP | NP | 17,81s | 10b | |
7. | ![]() | MI | NP | NP | 18,19s | 17,35s | 18,19s | 9b | |
8. | ![]() | SV | 17,86s | 18,59s | NP | NP | 18,59s | 8b | |
9. | ![]() | SO | 20,24s | 20,22s | 27,88s | 27,63s | 20,24s | 7b | |
10. | ![]() | SO | NP | NP | NP | NP | NP | 1b | |
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus |