Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Video | Získané body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||||
1. | SO | 16,01s | 16,63s | 15,22s | 15,13s | 15,22s | 28b | ||||
2. | MI | 15,65s | 15,58s | 16,86s | 16,61s | 15,65s | 25b | ||||
3. | ![]() | MI | 19,83s | 18,07s | 15,90s | 15,26s | 15,90s | 23b | |||
4. | ![]() | VT | 25,92s | 26,82s | 16,31s | 16,66s | 16,66s | 19b | |||
5. | ![]() | KS | 16,76s | 16,42s | NP | NP | 16,76s | 17b | |||
6. | ![]() | VT | 16,03s | 21,14s | 17,23s | 16,58s | 17,23s | 13b | |||
7. | ![]() | SV | NP | NP | 19,07s | 17,17s | 19,07s | 12b | |||
8. | ![]() | TV | H | 21,21s | 17,36s | 17,91s | 19,30s | 19,30s | 11b | ||
9. | ![]() | SV | 22,55s | 17,97s | NP | NP | 22,55s | 10b | |||
10. | ![]() | SV | 17,61s | 23,63s | NP | NP | 23,63s | 7b | |||
11. | ![]() | HE | 28,05s | 27,79s | NP | NP | 28,05s | 2b | |||
12. | ![]() | HE | NP | NP | NP | NP | NP | 2b | |||
Kategória ŽENY | |||||||||||
1. | ![]() | SV | 19,84s | 18,47s | 21,46s | 17,80s | 19,84s | 26b | |||
2. | ![]() | MI | 18,44s | 20,95s | 20,50s | 20,09s | 20,50s | 21b | |||
3. | ![]() | HE | 27,61s | 29,73s | 30,17s | 27,90s | 29,73s | 17b | |||
4. | ![]() | SV | H | NP | NP | 41,35s | 41,05s | 41,35s | 15b | ||
5. | ![]() | MI | NP | NP | NP | NP | NP | 13b | |||
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |