Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | MI | 17,08s | 15,36s | 15,68s | 15,73s | 15,73s | 28b | ||
2. | HE | NP | NP | 16,95s | 16,41s | 16,95s | 23b | ||
3. | MI | 16,98s | 18,67s | 17,07s | 16,44s | 17,07s | 19b | ||
4. | MI | A | 17,61s | 17,61s | NP | NP | 17,61s | 17b | |
5. | TV | A | 19,87s | 18,31s | 18,76s | 16,10s | 18,76s | 15b | |
6. | ![]() | SV | NP | NP | 18,76s | 18,88s | 18,88s | 13b | |
7. | ![]() | SO | NP | NP | 18,68s | 19,58s | 19,58s | 12b | |
8. | ![]() | HE | A | 44,03s | 44,00s | 20,24s | 19,03s | 20,24s | 11b |
9. | ![]() | SO | 19,95s | 21,97s | NP | NP | 21,97s | 10b | |
10. | ![]() | SV | 24,00s | 23,61s | NP | NP | 24,00s | 7b | |
11. | ![]() | SV | 20,79s | 26,52s | 23,82s | 24,89s | 26,89s | 2b | |
12. | ![]() | TV | 32,51s | 19,41s | 17,83s | 31,61s | 31,61s | 2b | |
13. | ![]() | SO | 0b | ||||||
Kategória ŽENY | |||||||||
1. | ![]() | HE | 19,96s | 20,65s | NP | NP | 20,65s | 24b | |
2. | ![]() | SV | A | 27,69s | 33,35s | 43,55s | 41,71s | 33,35s | 19b |
3. | ![]() | SV | NP | NP | NP | NP | NP | 17b | |
4. | ![]() | TV | 0b | ||||||
D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H (hosťovanie) = A (áno) / N (nie) |